
Высокопроизводительная литиевая батарея LiFePO4 48 В 100 Ач для вилочных погрузчиков Agv
Номинальное напряжение | 24 В/36 В/48 В/60 В/70 В/72 В/80 В | ||
Номинальная вместимость | 100Ач-1000Ач | ||
Номинальная энергия | 2560 Вт·ч - 80000 Вт·ч | ||
Измерение | Индивидуальный | ||
Приблизительный вес | Индивидуальный | ||
Жизненные циклы | ≥5000 циклов | ||
Напряжение заряда | 29,3В-91,3В | ||
Напряжение отсечки разряда | 20В-62,5В | ||
Максимальный непрерывный зарядный ток | 100А (по индивидуальному заказу) | ||
Максимальный непрерывный разрядный ток | 100А 200А 300А (по индивидуальному заказу) | ||
Пиковый разрядный ток | 600А (индивидуальная настройка) | ||
Температура заряда | 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F) | ||
Температура на выходе | -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F) | ||
Температура хранения | -10 ~ 45°C (14 ~ 113°F) | ||
Модуль связи | Автомобильная шина CAN/ Зарядная шина CAN/ Интранет-шина CAN/ Связь 485/ Беспроводная связь |
