
Литий-ионный аккумуляторный блок 12,8 В 50 Ач LiFePO4
Номинальное напряжение/В | 12.8 |
Номинальная емкость/Ач | 8 |
Номинальная энергия/Вт·ч | 102.4 |
Функция BMS | Защита от перезаряда, переразряда, перегрузки по току и перегрева |
Рекомендуемое напряжение зарядки/В | 14.4-14.6 |
Напряжение отсечки разряда/В | 10.8 |
Стандартный зарядный ток/А | 5 |
Максимальный зарядный ток/А | 8 |
Ток непрерывного разряда/А | 8 |
Максимальный разрядный ток/А при 5 с | 16 |
Конфигурации напряжения | 12 В |
Максимальная конфигурация | Параллельно наращивать мощности |
Максимальное время между зарядками | 3 месяца |
Габариты (Д*Ш*В)/мм | 151*65*94 |
Вес/кг | Примерно 0,95 |
Терминал | Ф1 |
Материал корпуса | АБС |
Диапазон рабочих температур/°C | Заряд: 0~55, Разряд: -20~60 |
Диапазон влажности/относительная влажность | <95% |
Температура хранения/°C | 15~35 |
Уровень защиты IP-адреса | IP65 |

