
Bateria de íon-lítio LiFePO4 de 12,8 V e 50 Ah
Tensão nominal/V | 12.8 |
Capacidade Nominal/Ah | 8 |
Energia nominal/Wh | 102.4 |
Função BMS | Proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e temperatura. |
Tensão de carga recomendada/V | 14.4-14.6 |
Tensão de corte de descarga/V | 10.8 |
Corrente de carga padrão/A | 5 |
Corrente máxima de carga/A | 8 |
Corrente de descarga contínua/A | 8 |
Corrente de descarga máxima/A@5S | 16 |
Configurações de tensão | 12V |
Configuração máxima | Aumentar a capacidade em paralelo |
Tempo máximo entre cargas | 3 meses |
Dimensões (C*L*A)/mm | 151*65*94 |
Peso/kg | Aproximadamente 0,95 |
terminal | F1 |
Material de revestimento | ABS |
Faixa de temperatura de trabalho/°C | Carga: 0~55 Descarga: -20~60 |
Faixa de umidade/UR | <95% |
Temperatura de armazenamento/°C | 15~35 |
Nível de proteção IP | IP65 |

