
Electric Boat Motor Battery Engine 48V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery
Item | Parameters |
Rated Voltage | 48V |
Rated Capacity | 150Ah |
Capacity | 7200Wh |
Cut-Off Voltage | 37.5V |
Charge Current | 100A |
Continuous Discharge Current | 150A |
Corrente de descarga máxima | 300A |
Dimensão | 640*245*220mm(25.20×9.65×8.66″) |
Weight | ~65KG(143.3lb) |
Working Temperature ℃ | -20-65 |
Storage Temperature ℃ | 0-45 |
Customized Functions | Heating/Display/BT Monitoring/Communication Protocols Optional |

