
24v 210ah Forklift Battery 24V 36V 48V 300Ah 800Ah High Capacity Forklift Battery
Tensão Nominal | 24V/36V/48V/60V/70V/72V/80V | ||
Capacidade Nominal | 100Ah-1000Ah | ||
Energia Nominal | 2560Wh-80000Wh | ||
Dimensão | Personalizado | ||
Peso aproximado | Personalizado | ||
Ciclos de vida | ≥5000 ciclos | ||
Tensão de carga | 29,3V-91,3V | ||
Tensão de corte de descarga | 20V-62,5V | ||
Corrente máxima de carga contínua | 100A (Personalizado) | ||
Corrente máxima de descarga contínua | 100A 200A 300A (Personalizado) | ||
Corrente de descarga máxima | 600A (Personalizado) | ||
Temperatura de carga | 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F) | ||
Temperatura de descarga | -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F) | ||
Temperatura de armazenamento | -10 ~ 45°C (14 ~ 113°F) |
