
Batterie lithium-ion LiFePO4 12,8 V 50 Ah
Tension nominale/V | 12.8 |
Capacité nominale/Ah | 8 |
Énergie nominale/Wh | 102.4 |
Fonction BMS | Protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités et les surchauffes |
Tension de charge recommandée (V) | 14.4-14.6 |
Tension de coupure de décharge/V | 10.8 |
Courant de charge standard/A | 5 |
Courant de charge max./A | 8 |
Courant de décharge continu/A | 8 |
Courant de décharge de crête/A à 5 s | 16 |
Configurations de tension | 12V |
Configuration maximale | Augmenter la capacité en parallèle |
Délai maximal entre les recharges | 3 mois |
Dimension (L*l*H)/mm | 151*65*94 |
Poids/kg | Environ 0,95 |
Terminal | F1 |
Matériau de revêtement | ABS |
Plage de températures de fonctionnement/℃ | Charge : 0~55 Décharge : -20~60 |
Plage d'humidité relative (HR) | <95% |
Température de stockage/°C | 15~35 |
Niveau de protection IP | IP65 |

