
Batterie au lithium LiFePO4 48 V 150 Ah pour moteur de bateau électrique
Article | Parameters |
Tension nominale | 48V |
Capacité nominale | 150 Ah |
Capacité | 7200Wh |
Cut-Off Voltage | 37.5V |
Courant de charge | 100A |
Courant de décharge continu | 150A |
Courant de décharge de crête | 300A |
Dimension | 640*245*220mm(25.20×9.65×8.66″) |
Poids | ~65KG(143.3lb) |
Working Temperature ℃ | -20-65 |
Storage Temperature ℃ | 0-45 |
Customized Functions | Heating/Display/BT Monitoring/Communication Protocols Optional |

