
Generador solar portátil para camping de 600 W
Capacidad de la batería | 174000 mAh/626,4 Wh | ||
Tamaño | 260*201*173 mm | ||
Peso | 5 kilos | ||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura de 600 W | ||
Producción | USB 5 V/2,4 A*3, USB QC3.0 (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) CC 12 V/10 A (puerto de encendedor); CC 12 V/5 A*2 Tipo C PD60W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A) | ||
Salida de CA | 110 V 60 Hz 220 V 50 Hz | ||
Aporte | CC 19 V 76 W; PD60 W; 12-24 V (carga del coche); 12-24 V (carga solar) | ||
Temperatura de operación | -20℃-60℃/-4℉~140℉ | ||
Vida | >1000 ciclos | ||
- Protección contra cortocircuitos de salida
- Protección contra sobrecorriente de salida
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobredescarga
- Protección contra sobretemperatura
- Protección anti-carga inversa de CC
- Máxima protección contra el bajo consumo de electricidad