
12,8 V 50 Ah Lifepo4 Li-Ionen-Akku
Nennspannung/V | 12.8 |
Nennkapazität/Ah | 8 |
Nennenergie/Wh | 102.4 |
BMS-Funktion | Überladungs-, Tiefentladungs-, Überstrom- und Temperaturschutz |
Empfohlene Ladespannung/V | 14.4-14.6 |
Entladeschlussspannung/V | 10.8 |
Standard-Ladestrom/A | 5 |
Max. Ladestrom/A | 8 |
Dauerentladestrom/A | 8 |
Spitzenentladestrom/A@5S | 16 |
Spannungskonfigurationen | 12 V |
Maximale Konfiguration | Parallele Kapazitätssteigerung |
Maximale Zeit zwischen den Ladevorgängen | 3 Monate |
Abmessungen (L*B*H)/mm | 151*65*94 |
Gewicht/kg | Ca. 0,95 |
Terminal | F1 |
Gehäusematerial | ABS |
Arbeitstemperaturbereich/℃ | Laden: 0~55 Entladen: -20~60 |
Feuchtigkeitsbereich/RH | <95% |
Lagertemperatur/°C | 15~35 |
IP-Schutzstufe | IP65 |

